권한 관리
역할별 품질 시스템 기능 접근 권한을 설정합니다.
관리자 Permission Matrix
기능별 조회·등록·수정·삭제·승인·다운로드 권한
| 모듈 | 조회 | 등록 | 수정 | 삭제 | 승인 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||||
| Inspection | ||||||
| Defects | ||||||
| Production | ||||||
| Reports | ||||||
| Users |
역할별 품질 시스템 기능 접근 권한을 설정합니다.
기능별 조회·등록·수정·삭제·승인·다운로드 권한
| 모듈 | 조회 | 등록 | 수정 | 삭제 | 승인 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||||
| Inspection | ||||||
| Defects | ||||||
| Production | ||||||
| Reports | ||||||
| Users |